Descripció dels productes

El transformador de prova de tensió de resistència de freqüència HMYDJ-20kVA/100kV-immers en oli-, equipat amb un armari de control dedicat, s'utilitza per realitzar proves de tensió de resistència de potència-freqüència de CA, tensió de resistència de CC, corrent de fuga i proves de tensió induïda, components elèctrics i materials aïllants i d'alta tensió.
Paràmetres dels productes
- Potència nominal: 20 kVA
- Freqüència elèctrica Tensió de sortida de CA: 100 kV, corrent de sortida: 200 mA
- Tensió d'entrada de baixa -tensió: 400 V, corrent nominal de baixa-tensió: 50 A
- Tensió de mesura del bobinat: 100 V, corrent del circuit de mesura: 0,2 A
- Cicle de treball: funcionament de curta durada-a plena càrrega; funcionament continu al 50% de càrrega

| Model (kVA) | Font d'alimentació | Sortida | Mida (mm) | Pes (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 220 V / Monofàsica | 240V / 13.6A | 300×400×220 | 17 |
| 5 | 220 V / Monofàsica | 240V / 22.7A | 300×400×230 | 20 |
| 10 | 220 V / Monofàsica | 240V / 45.5A | 410×540×680 | 28 |
| 20 | 380 V / monofàsica | 430V / 52.6A | 410×540×680 | 40 |
Informe de prova
| Resistència de CC del bobinatge d'alta tensió{0} | 10.51 kΩ(A-X) |
| Resistència de CC del bobinatge de baixa tensió | 192.3 mΩ(a-x) |
| Resistència DC del bobinat de mesura | 2.328 Ω(E-F) |
| Resistència d'aïllament (alta tensió a terra) | 3400 MΩ |
| Resistència d'aïllament (baixa tensió a terra) | 1920 MΩ |
| Relació d'amortiment (alta tensió R60/R15) | 1.45 |
| Relació d'amortiment (baixa tensió R60/R15) | 1.33 |
| Tensió de resistència a l'oli del transformador (mitjana quatre -temps) | 40 kV (50 kPa, segellat sense fuites d'oli) |
| Tensió de suport externa (baixa tensió a alta tensió i terra) | 3 kV / 60s, Pass |
| Tensió de suport externa (alta tensió a baixa tensió i terra) | 3 kV / 60s, Pass |
| Tensió de suport induïda (100 Hz, costat d'alta tensió) | 110 kV / 60s, Pass |
| Sense -Corrent de càrrega (entrada de 400 V) | 2.2 A / 4.4% |
| Sense-pèrdua de càrrega | 880 W |
| Impedància{0}}de curtcircuit | 9% |
| Pèrdua-de curtcircuit | 1,8 kW |
| Inspecció visual | La forma de la closca del toc és bona, el recobriment superficial és bo, sense deformació |
| conclusió de la inspecció | Passar |
Etiquetes populars: Transformador de tensió de resistència de freqüència d'alimentació CA, fabricants de transformadors de tensió de resistència de freqüència d'alimentació CA de la Xina, fàbrica

































